產(chǎn)品中心
嶗應(yīng) 非分散紅外多組分氣體測(cè)量光學(xué)模塊產(chǎn)品概述       本產(chǎn)品專為機(jī)動(dòng)車(chē)排放氣體分析儀器開(kāi)發(fā),同時(shí)測(cè)量HC、CO、CO2,并可根據(jù)客戶需求定制擴(kuò)展測(cè)量N2O、SO2、NO、CH4及其他VOCs等具有紅外特征吸收氣體,測(cè)量范圍從ppm至%級(jí)。
嶗應(yīng) 非分散紅外多組分氣體測(cè)量光學(xué)模塊
原理特點(diǎn):
模塊采用非分散紅外吸收法原理,由寬譜段紅外輻射光源、氣室、探測(cè)器和信號(hào)控制與處理電路等組成,通過(guò)探測(cè)氣體吸收前后的光強(qiáng)衰減分析氣體濃度。模塊體積小巧,穩(wěn)定性高,方便集成于各種氣體分析儀。
· 采用脈沖調(diào)制紅外光源,無(wú)需機(jī)械斬光調(diào)制
· 采用多通道熱釋電探測(cè)器,靈敏度更高
· 采用恒溫控制,穩(wěn)定性更好
· 采用自主開(kāi)發(fā)算法,抗干擾能力更強(qiáng)
· 機(jī)械結(jié)構(gòu)可按需求定制
· 量程可按需求定制。
技術(shù)指標(biāo) | 技術(shù)參數(shù)(參考機(jī)動(dòng)車(chē)尾氣檢測(cè)00級(jí)要求) | ||||||
測(cè)量氣體 | HC | CO | CO2 | ||||
量 程 | 0~9999×10-6 | 0~15.00×10-2 | 0~18.00×10-2 | ||||
示值 | 0~2000×10-6 | 2001~5000×10-6 | 5001~9999×10-6 | 0~10.00×10-2 | 10.01~15.00×10-2 | 0~16.00×10-2 | 16.01~18.00×10-2 |
≤±4×10-6或±3%(滿足其一) | ≤±5% | ≤±10% | ≤±0.02×10-2或±3%(滿足其一) | ≤±5% | ≤±0.3×10-2或±3%(滿足其一) | ≤±5% | |
分辨率 | 1×10-6 | 0.01×10-2 | 0.01×10-2 | ||||
重復(fù)性 | ≤3×10-6或±2%(滿足其一) | ≤0.02%或±2%(滿足其一) | ≤0.1%或±2%(滿足其一) | ||||
工作溫度 | (0~40)℃ | ||||||
相對(duì)濕度 | ≤95%RH | ||||||
校準(zhǔn) | 提供零點(diǎn)校準(zhǔn)、量程校準(zhǔn) | ||||||
通信接口 | RS232/RS485任選其一 | ||||||
輸出信號(hào) | 濃度值/原始AD值 | ||||||
供 電 | DC12V/24V | ||||||
功 率 | 小于40W(開(kāi)機(jī)預(yù)熱時(shí));額定功率小于10W(穩(wěn)定工作時(shí)) | ||||||
機(jī)械尺寸 | 165mm×80mm×60mm | ||||||
重 量 | <0.5Kg |
掃碼加微信,了解最新動(dòng)態(tài)
Copyright © 2025 北京慧龍環(huán)科環(huán)境儀器有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號(hào):京ICP備10033203號(hào)-2 sitemap.xml